| Активность | Минуты | Активность | Минуты |
|---|---|---|---|
Аэробика | Бадминтон | ||
Баскетбол | Боулинг | ||
Бег трусцой 8,8 км/час | Бег 10,4 км/час | ||
Бег 12 км/час | Бег 16 км/час | ||
Вскапывание земли | Верховая езда рысью | ||
Волейбол | Гольф | ||
Гимнастика | Гандбол | ||
Гребля медленная | Гребля спортивная | ||
Дзюдо | Езда на велосипеде 16 км/час | ||
Занятия на эллиптическом тренажере | Аштанга-йога | ||
Статическая йога | Косьба травы | ||
Катание на коньках | Катание на роликах | ||
Катание на беговых лыжах | Катание на горных лыжах | ||
Отдых сидя | Отдых стоя | ||
Прыжки через скакалку | Подъем по лестнице/степ | ||
Медленное плавание кролем | Медленное плавание брассом | ||
Прыжки с трамплина | Работа по дому | ||
Растяжки | Скутер | ||
Сквош | Настольный теннис | ||
Большой теннис | Медленные танцы | ||
Быстрые танцы | Тренировка с отягощением | ||
Фехтование | Футбол (нападающий) | ||
Ходьба, 3,8 км/час | Ходьба, 5,6 км/час | ||
Ходьба, 7,2 км/час | Ходьба в гору (уклон 15% 3,8 км/час) | ||
Хоккей | Цикл упражнений | ||
Суммарные энергозатраты (ккал) | |||
Калькуляторы
Калькулятор сжигания калорий




Печатать
Отправить другу


